RoboCupSoccer - Simulação 2D / RoboCupSoccer Simulation 2D
| Matches | |||
| Team | vs | Team | |
| 1st Match | MT2016 | 1 – 0 | FCP_GPR_2016 |
| 2nd Match | FCP_GPR_2016 | 0 – 1 | MT2016 |
| Final Classification | |
|
Team |
Position |
| MT2016 | 1º |
| FCP_GPR_2016 | 2º |
| Matches | |||
| Team | vs | Team | |
| 1st Match | MT2016 | 1 – 0 | FCP_GPR_2016 |
| 2nd Match | FCP_GPR_2016 | 0 – 1 | MT2016 |
| Final Classification | |
|
Team |
Position |
| MT2016 | 1º |
| FCP_GPR_2016 | 2º |